Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:12:05 Jan 20th | DMR Slot 2 | DO5GD | TG 74154 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
14:07:50 Jan 20th | DMR Slot 2 | DL4RBR | TG 74154 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
14:07:45 Jan 20th | DMR Slot 2 | DO1ELO | TG 74154 | Net | 7.3 | 9% | 0.0% |
14:00:05 Jan 20th | DMR Slot 2 | N0CALL | TG 74154 | Net | 5.2 | 13% | 0.0% |
13:58:00 Jan 20th | DMR Slot 2 | DO3JMK | TG 74154 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
13:52:47 Jan 20th | DMR Slot 2 | DD1JD | TG 74154 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
13:50:29 Jan 20th | DMR Slot 2 | DL2OBR | TG 74154 | Net | 4.4 | 16% | 0.0% |
13:46:19 Jan 20th | DMR Slot 2 | DD1KW | TG 74154 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
13:44:17 Jan 20th | DMR Slot 2 | DL6PM | TG 74154 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
13:36:42 Jan 20th | DMR Slot 2 | DO3KMS | TG 74154 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
13:35:17 Jan 20th | DMR Slot 2 | DG3NGR | TG 74154 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
13:32:13 Jan 20th | DMR Slot 2 | DO5DC | TG 74154 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
13:29:14 Jan 20th | DMR Slot 2 | DG2KAT | TG 74154 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
13:14:34 Jan 20th | DMR Slot 2 | DL5OBG | TG 74154 | Net | 2.3 | 63% | 0.0% |
13:12:14 Jan 20th | DMR Slot 2 | DL8UR | TG 74154 | Net | 9.2 | 23% | 0.0% |
13:09:35 Jan 20th | DMR Slot 2 | DO2STA | TG 74154 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
13:05:05 Jan 20th | DMR Slot 2 | DO1YKH | TG 74154 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
13:03:59 Jan 20th | DMR Slot 2 | DO2PC | TG 74154 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
13:02:35 Jan 20th | DMR Slot 2 | DL1YFT | TG 74154 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
12:54:29 Jan 20th | DMR Slot 2 | DD7VM | TG 74154 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten